デジタルアーキテクト
Real iDは「情報を整理し、
ビジネスをデザインする」会社です
Real iDはクライアントのアナログ的なビジネス課題を整理し、デジタルを取り込んだ効果的なビジネスに再構築しています。当社を建築業界に例えるなら、デジタルビジネスの設計事務所です。クライアント(家主)の意向を拾い上げ、目的に沿ったビジネスプラン(設計書)を描き、それを遂行します。
- 会社概要
- 沿革
名 称 | 株式会社Real iD (リアルアイディ) |
|
---|---|---|
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル608 TEL: 03-6811-1182 |
|
設 立 | 2009年2月 | |
代 表 | 鈴木 宏一 | |
顧 問 | 庄司 真史(株式会社ライブ・アース代表) | |
事業内容 | デジタルアーキテクツ(デジタルビジネスの設計事務所) デジタルビジネスの事業構想・戦略立案、マネジメント業務 |
|
サービス | ・デジタルビジネス デザイン&マネジメント ・AIスマートインフォメーション/AIシナリオ構築 ・GISマーケティングサービス「CROSS LAYER」 ・商業施設のマルチユース型クラウドサービス「Social Dyne」 ・商業施設専門のWeb構築、運営 | |
取引銀行 | 三井住友銀行 飯田橋支店 | |
加 盟 | Amazon Web Services Partner Network | |
所 属 | 東京商工会議所 一般社団法人Metaverse Japan/正会員シルバー |
|
取引実績 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 NTTレゾナント株式会社 株式会社エイムクリエイツ(丸井グループ) ピーディーシー株式会社 株式会社新東通信 ウエルシアホールディングス株式会社 株式会社ベルーナ 株式会社ジェーシー・コムサ 株式会社丹青社 一般社団法人太陽経済の会 弁護士法人フェニックス 他 |
2023年 11月 | 医療系システム開発ベンチャー/デジタルビジネス設計に参画 |
---|---|
2023年 8月 | メタバースコミュニティ「Immersive Labo DIVE」サイト公開 |
2023年 1月 | 一般社団法人Metaverse Japanに加盟 | 2021年 1月 | 医療系サービス/デジタルビジネス設計に参画 |
2020年 12月 | AIベンチャー企業プロダクト開発に参画 |
2020年 8月 | GIマーケティングサービス「CROSS LAYER」サービス開始 |
2020年 8月 | AIスマートインフォメーション/AIシナリオ構築サービスアップデート |
2019年 11月 | CYBERTECH TOKYO出展 | 2019年 5月 | AIソリューション事業、AIシナリオ強化サービス開始 |
2017年 4月 | IoTビジネスへ本格参入、自動車販売会社にて新規ビジネスの立ち上げに参画 |
2017年 2月 | 東京都千代田区有楽町へ本社移転 |
2016年 1月 | 第40回 SCビジネスフェア2016出展 |
2015年10月 | 第3回TOKYOイノベーションリーダーズサミット・次世代ベンチャーショー出展 |
2015年 7月 | 新日本有限責任監査法人主催ビジネスモデルプレゼンテーション大会出場 |
2015年 1月 | 第39回 SCビジネスフェア2015初出展 |
2014年10月 | 野村證券株式会社、トーマツベンチャーサポート株式会社が主催するMorning Pitch出場 |
2014年 5月 | 商業施設新聞に「INBOUND WEB」掲載 |
2012年10月 | アマゾン ウェブ サービスによるAWS Partner Networkに加盟 |
2012年 5月 | 第6回 Web&モバイルマーケティングEXPO[春]出展 |
2011年10月 | 第1回 Web&モバイルマーケティングEXPO[秋]初出展 |
2009年 2月 | 株式会社Real iD設立 |
ACCESS MAP
- JR山手線・京浜東北線:有楽町駅(京橋口・中央口(銀座側)) 徒歩1分
- 地下鉄有楽町線:有楽町駅〔D8〕徒歩1分/駅直結
- 丸ノ内線・銀座線・日比谷線:銀座駅〔C9〕 徒歩3分